Довідник розмірів
Це приблизна таблиця перерахунку, яка допоможе вам знайти свій розмір. Якщо ви вже купували товар нашого бренду, рекомендуємо вибрати той самий розмір, який вказано на його етикетці.
Розмір жіночого одягу
МІЖНАРОДНИЙ | XS | С | М | Л | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЄВРОПА | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
НАС | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
ПІДГОДНІСТЬ ГРУДІ (ДЮЙМИ) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
ОБСЯГ ГРУДІ (СМ) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
ТАЛІЯ (ДЮЙМИ) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
ТАЛІЯ ДЛЯ (СМ) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (ДЮЙМИ) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
СТЕГНА ДЛЯ (СМ) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
КОРОТКА ДОВЖИНА (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Розміри чоловічого одягу
МІЖНАРОДНИЙ | XS | С | М | Л | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЄВРОПА | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
НАС | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
ПІДГОДНІСТЬ ГРУДІ (ДЮЙМИ) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
ОБСЯГ ГРУДІ (СМ) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
ТАЛІЯ (ДЮЙМИ) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
ТАЛІЯ ДЛЯ (СМ) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
КОРОТКА ДОВЖИНА (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
ГРУДИ:
Навколо найповнішої частини шиї, біля основи.
ТАЛІЯ:
Навколо найвужчої частини талії.
СТЕГНА:
Навколо найширшої точки стегон.
КОРОТКА ДОВЖИНА:
Від промежини до щиколотки на внутрішній стороні ноги.